3. Meisterschaftsturnier U8 und U10 in Schwaz

von Florian Pletzer

Die Wörgler Mattenhandballer und Minihandballer absolvierten einen intensiven Turniertag bei der dritten Meisterschafts-Turnierrunde in Schwaz.

Die Handballkinder waren mit vollem Einsatz bei den zahlreichen Spielen dabei und konnten nicht nur aus den Siegen die positive Energie mit in die nächste Partie nehmen. Auch aus den Remis und (knappen) Niederlagen nahm man die sportliche und spielerische Entwicklung als Motivator für den weiteren zukünftigen Ehrgeiz.

So soll es sein - wir Trainer sind sehr zufrieden und bedanken uns beim "Wörgler Fanclub" für die Unterstützung ;-)

 

Nach dem Grunddurchgang stehen nun die aktuellen Tabellen zur Verfügung.

Mattenhandball U8

Rang Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore+ Tore- Diff. Punkte
1 ULZ Schwaz 1 12 12 0 0 134 26 108 24
2 TS Wörgl 1 12 10 0 2 98 33 65 20
3 UHC Absam 1 12 7 0 5 62 66 -4 14
4 TS Wörgl 2 12 5 0 7 60 68 -8 10
5 ULZ Schwaz 2 12 3 1 8 34 89 -55 7
6 UHC Absam 2 12 3 0 9 54 106 -52 6
7 USSVI 12 1 1 10 35 89 -54 3

Minihandball U10

Rang Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore+ Tore- Diff. Punkte
1 UHC Absam 1 18 18 0 0 277 73 204 36
2 ULZ Schwaz 2 18 15 0 3 233 85 148 30
3 ULZ Schwaz 1 18 12 2 4 185 115 70 26
4 TS Wörgl 1 18 12 1 5 163 134 29 25
5 USSVI 2 18 11 0 7 143 112 31 22
6 USSVI 1 18 8 1 9 118 128 -10 17
7 ULZ Schwaz 3 18 5 0 13 98 160 -62 10
8 UHC Absam 2 18 5 0 13 92 184 -92 10
9 TS Wörgl 2 18 2 0 16 42 252 -210 4
10 TS Wörgl AK 18 0 0 18 0 108 -108 0

Zurück